Compact Chart:
|
| Augustin Raymont 1625-1675/76 (51) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Augustine Raymont 1660- | ![]() | Augustin Raymont - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Grace Wade -1702/03 | | | | ||||||||||
| Francis Raymont 1731- |
| Mary Gibbings - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Susanna Newcombe - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Compact Chart:
|
| Augustin Raymont 1625-1675/76 (51) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Augustine Raymont 1660- | ![]() | Augustin Raymont - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Grace Wade -1702/03 | | | | ||||||||||
| Francis Raymont 1731- |
| Mary Gibbings - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Susanna Newcombe - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||