Compact Chart:
|
| Thomas Raymont 1567-1624 (57) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Augustin Raymont 1594-1666 (72) | ![]() | Augustin Raymont 1625-1675/76 (51) | ![]() | Joan Dart -1660 | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Augustine Raymont 1660- |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Grace Wade -1702/03 | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Compact Chart:
|
| Thomas Raymont 1567-1624 (57) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Augustin Raymont 1594-1666 (72) | ![]() | Augustin Raymont 1625-1675/76 (51) | ![]() | Joan Dart -1660 | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Augustine Raymont 1660- |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Grace Wade -1702/03 | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||