Compact Chart:
|
| Augustin Raymont 1594-1666 (72) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Augustin Raymont 1625-1675/76 (51) | ![]() | Augustine Raymont 1660- | ![]() | Grace Wade -1702/03 | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Joan Dart -1660 | | | | ||||||||||
| Augustin Raymont - |
| Susanna Newcombe - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Compact Chart:
|
| Augustin Raymont 1594-1666 (72) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Augustin Raymont 1625-1675/76 (51) | ![]() | Augustine Raymont 1660- | ![]() | Grace Wade -1702/03 | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Joan Dart -1660 | | | | ||||||||||
| Augustin Raymont - |
| Susanna Newcombe - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||