Compact Chart:
|
| Samuel Gorton 1592- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| John Gorton -1713/14 | ![]() | John Gorton 1675-1711 (36) | ![]() | Margret Weeden - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Mary Maplet - | | | | ||||||||||
| William Gorton -1761 |
| Lydia Collins 1714-1809 (95) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Patience Hopkins - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Compact Chart:
|
| Samuel Gorton 1592- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| John Gorton -1713/14 | ![]() | John Gorton 1675-1711 (36) | ![]() | Margret Weeden - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Mary Maplet - | | | | ||||||||||
| William Gorton -1761 |
| Lydia Collins 1714-1809 (95) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Patience Hopkins - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||