Compact Chart:
|
| Daniel Knoles - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Edmund (Silverhead) Knowles -1762 | ![]() | Richard Knowles I 1705-1791 (86) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| James (Knoles) Knowles 1757-1832 (75) |
| Elizabeth Smith Clark - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Compact Chart:
|
| Daniel Knoles - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Edmund (Silverhead) Knowles -1762 | ![]() | Richard Knowles I 1705-1791 (86) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| James (Knoles) Knowles 1757-1832 (75) |
| Elizabeth Smith Clark - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||