Compact Chart:
|
| James Raymont 1809- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| William James Raymont 1843- | ![]() | James Raymont 1872- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| (unknown) Jane 1811- | | | | ||||||||||
| John Raymont - |
| (unknown) Bratrice - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Maud James - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Compact Chart:
|
| James Raymont 1809- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| William James Raymont 1843- | ![]() | James Raymont 1872- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| (unknown) Jane 1811- | | | | ||||||||||
| John Raymont - |
| (unknown) Bratrice - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Maud James - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||