Compact Chart:
|
| John Raymont 1851- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Walter Raymont 1876- | ![]() | John Raymont 1915-1979 (64) | ![]() | Ellen Isaac 1877- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| (unknown) Emily -1936 | | | | ||||||||||
| Michael Edwin Drake Raymont - |
| Caroline Davies - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Briget Sloan - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Compact Chart:
|
| John Raymont 1851- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Walter Raymont 1876- | ![]() | John Raymont 1915-1979 (64) | ![]() | Ellen Isaac 1877- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| (unknown) Emily -1936 | | | | ||||||||||
| Michael Edwin Drake Raymont - |
| Caroline Davies - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Briget Sloan - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||