Compact Chart:
|
| Adrian De Jongh 1500- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Adrian De Jongh 1530- | ![]() | Meerten Adrians De Jongh 1565- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Adrian Meertensen De Jongh 1600-1664 (64) |
| Maria Unk De Jongh 1600- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Compact Chart:
|
| Adrian De Jongh 1500- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Adrian De Jongh 1530- | ![]() | Meerten Adrians De Jongh 1565- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Adrian Meertensen De Jongh 1600-1664 (64) |
| Maria Unk De Jongh 1600- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||