Compact Chart:
|
| Charles Austen 1785- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Thomas P Austen 1815-1895 (80) | ![]() | James A Austen 1849- | ![]() | Lydia B Allison 1826-1878 (52) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Sarah Pearce 1786-1856 (70) | | | | ||||||||||
| David B Austen 1877- |
| Emma Rossiter - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Maria Brickell - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Compact Chart:
|
| Charles Austen 1785- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Thomas P Austen 1815-1895 (80) | ![]() | James A Austen 1849- | ![]() | Lydia B Allison 1826-1878 (52) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Sarah Pearce 1786-1856 (70) | | | | ||||||||||
| David B Austen 1877- |
| Emma Rossiter - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Maria Brickell - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||